漂姚的战绩

初始分:800
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段小朱3 : 0漂姚- 1 = 799 分
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段小凌3 : 0漂姚- 50 = 749 分
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段夏处长3 : 0漂姚- 2 = 747 分
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段上天善意3 : 0漂姚- 8 = 739 分
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段木然挥手3 : 2漂姚- 13 = 726 分
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段扁扁3 : 0漂姚- 1 = 725 分
2005.06.11 星期六 第一届排名赛第 1 阶段af3 : 0漂姚- 20 = 705 分
2005.09.04 星期日 第四届排名赛资格预选赛第 1 阶段林儿3 : 0漂姚0 分
2005.09.04 星期日 第四届排名赛资格预选赛第 1 阶段海盗3 : 0漂姚0 分