辛刚的战绩

初始分:800
2006.04.01 星期六 第八届排名赛资格预选赛第 1 阶段辛刚3 : 1ZTChen+ 8 = 808 分
2006.04.01 星期六 第八届排名赛资格预选赛第 1 阶段小板阿波3 : 0辛刚- 2 = 806 分
2006.04.01 星期六 第八届排名赛资格预选赛第 1 阶段MA3 : 2辛刚- 8 = 798 分
2006.04.01 星期六 第八届排名赛资格预选赛第 2 阶段傅师傅3 : 0辛刚- 1 = 797 分
2006.04.16 星期日 第八届排名赛C组比赛第 1 阶段辛刚3 : 2飞仙+ 2 = 799 分
2006.04.16 星期日 第八届排名赛C组比赛第 1 阶段小板阿波3 : 0辛刚- 1 = 798 分
2006.04.16 星期日 第八届排名赛C组比赛第 2 阶段辛刚3 : 1太极山风+ 7 = 805 分
2006.04.16 星期日 第八届排名赛C组比赛第 2 阶段傅师傅3 : 0辛刚- 1 = 804 分
2006.05.14 星期日 第八届排名赛A组比赛第 1 阶段夏处长3 : 0辛刚- 1 = 803 分
2006.05.14 星期日 第八届排名赛A组比赛第 1 阶段温柔的拒绝3 : 0辛刚- 2 = 801 分
2006.05.14 星期日 第八届排名赛A组比赛第 2 阶段辛刚3 : 0飞仙+ 2 = 803 分
2006.05.14 星期日 第八届排名赛A组比赛第 2 阶段玻璃天空3 : 0辛刚0 分